项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
保压塔实例 | 横流式细胞棱形冷却塔 | |
| 急冷塔技术参数 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却后循环的水量 | 200 m3/h | ||
| 漏液室内的温度/出水量室内的温度 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球气温 | 31.5℃ | ||
| 时候湿球溫度 | 28℃ | ||
| 水冷却就要 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距百叶窗框) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水失去 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化损失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/行驶份量 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴免疫印迹 | |
| 排风量 | 120,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 320r/min | ||
| 叶扇外径(Φ) | 2,400 mm | ||
| 树叶数额 | 4片/套 | ||
| 机电专业态势 | 全封杀手表有防水能力型 | ||
| 传动装置体例 | 三角皮带 | ||
| 机电工程专业电功率 | 7.5 KW | ||
| 机电专业开机启动体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 渗管道长宽高(DN) | 150mm | 共两个 | |
| 水流管规格尺寸(DN) | 200mm | ||
| 溢下软管/排下软管尺寸规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/自功皮肤补水长宽高(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃钢厂家钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 塑料数据资料 | 日本队三星s | |
| 电扇 | 铝各种合金 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全封禁防水胶型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.的资料 | 难燃型 | |
| 铁前端框架、电气自动化架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |